
S-au centralizat peste 30% din totalul proceselor de vot din județul Mureș, iar AUR este IMENSA surpriză a acestor alegeri.
Atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, formațiunea condusă de Răzvan BIRO este revelația alegerilor.
SENAT:
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 25.529+19.269 | 50,44 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6.260+1.225 | 12,37 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5.035+248 | 9,95 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4.787+2.429 | 9,46 % |
Camera Deputaților:
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 25.511+19.337 | 50,25 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 6.174+705 | 12,16 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 5.469+818 | 10,77 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 4.651+2.280 | 9,16 % |
După cum puteți observa, USR, POT și SOS sunt înafara pragului de minim 5 procente, în județul Mureș.
Share this content: