
„Tunarele” de la Arsenal Tăureni au început sezonul Campionatului Național de Juniori 3 fără cusur.
Cu două victorii în primele două etape, „tunarele” țin sus stindardul comunei Tăureni.
În prima etapă, alb-vișiniele au trecut, cu scorul de 25-19 de LPS Bistrița, chiar pe „Arsenal Arena”, cea mai modernă sală de handbal din județul Mureș.
Ei bine, ieri, în sala de sport a Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu din Târgu Mureș, echipa din Tăureni a dat piept cu ACS Târgu Mureș.
La capătul unui meci GREU, dar SPECTACULOS, tăurencele s-au impus cu 25-23.
În clasament, doar 3 echipe sunt neînvinse în primele două etape, acestea fiind:
1 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud |
2 | Liceul Teoretic Liviu Rebreanu Turda |
3 | HC Arsenal Taureni |
Etapa viitoare, Arsenal Tăureni joacă acasă, împotriva Liceului cu Program Sportiv din Târgu Mureș.
Echipa din Tăureni este SINGURA din mediul rural, care activează în seria J a campionatului național de juniori 3.
CLASAMENT:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 43 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 52 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | HC Arsenal Taureni | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | LPS Tg Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 43 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ACS ARIESUL TURDA VOLEI-HANDBAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | CSS Viitorul Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | CS Arena Tg Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 73 | -41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | LPS Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ACS Tg. Mures | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 51 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ACS Pegasus Tg. Mures | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 67 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CSS Sighisoara | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 57 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share this content: